扫一扫关注微信公众号
2025-10-21 16:31
来源:本站
| 2025年大冶市“慈善一日捐”活动捐款统计表 | |||||||
| 序号 | 单位 | 捐款金额(元) | 合计 | 备注 | |||
| 单位 | 个人线下 | 个人线上 | |||||
| 348839.71 | 846293.92 | 765000.8 | 107783 | 2067917.43 | |||
| 1 | 中共大冶市委办公室 | 5000 | 8730 | ||||
| 2 | 大冶市人民政府办公室 | 5000 | 15389 | ||||
| 3 | 大冶市人民代表大会常务委员会 | 10000 | 7542.01 | ||||
| 4 | 中国人民政治协商会议湖北省大冶市委员会 | 5000 | 10400 | ||||
| 5 | 中共大冶市纪律检查委员会 | 9142 | 16300 | ||||
| 6 | 中共大冶市委巡察工作领导小组办公室 | 1030 | 3100 | ||||
| 7 | 中国共产主义青年团大冶市委员会 | 624 | |||||
| 8 | 黄文志、谈云剑、祝森、徐丽华、祝丹 | 500 | |||||
| 9 | 中共大冶市委宣传部 | 1504 | 4297 | ||||
| 10 | 大冶市还地桥镇消防救援所 | 1000 | |||||
| 11 | 大冶市文学艺术界联合会 | 481 | |||||
| 12 | 大冶市交通物流发展中心(大冶市邮政业安全与发展中心) | 500 | 1500 | ||||
| 13 | 大冶市交通运输综合执法大队 | 2619 | |||||
| 14 | 大冶市融媒体 | 2975 | 18217 | ||||
| 15 | 大冶市公路管理局 | 2000 | 19650 | ||||
| 16 | 爱心人士 | 600 | |||||
| 17 | 大冶市机关事务服务中心 | 836 | 2734 | ||||
| 18 | 大冶市还地桥镇前湖村 | 700 | |||||
| 19 | 大冶市还地桥镇新畈村 | 600 | |||||
| 20 | 大冶市还地桥镇桂树村 | 500 | |||||
| 21 | 大冶市还地桥镇山庄村 | 500 | |||||
| 22 | 大冶市交通运输局 | 3000 | 6200 | ||||
| 23 | 大冶市电化教育馆 | 133 | 1523 | ||||
| 24 | 大冶市图书馆 | 1835 | |||||
| 25 | 大冶市委政研室 | 500 | 1314 | ||||
| 26 | 大冶市科学技术协会 | 1000 | 2700 | ||||
| 27 | 大冶市总工会 | 1000 | 2100 | ||||
| 28 | 大冶市医保局 | 2005 | 3900 | ||||
| 29 | 大冶市教育招生服务中心 | 111 | 1500 | ||||
| 30 | 大冶市特教学校 | 154 | 5315 | ||||
| 31 | 黄石锦湖生态旅游公司 | 1420 | |||||
| 32 | 大冶市保安镇株树学校职工 | 3940 | |||||
| 33 | 黄石临空建设管理有限公司 | 2800 | |||||
| 34 | 大冶市妇女联合会 | 550 | 800 | ||||
| 35 | 大冶市供销合作社联合社 | 4260 | |||||
| 36 | 大冶市吉达资产经营管理有限公司 | 2000 | 3340 | ||||
| 37 | 大冶市审计局 | 2000 | 3820 | ||||
| 38 | 大冶市应急管理局 | 3000 | 8138 | ||||
| 39 | 中共大冶市委组织部 | 3490 | 7753 | ||||
| 40 | 湖北省大冶市工商业联合会 | 2200 | |||||
| 41 | 爱心人士 | 922 | |||||
| 42 | 大冶市招商服务中心 | 1150 | 7854 | ||||
| 43 | 大冶市灵乡镇人民政府 | 6700 | |||||
| 44 | 中共大冶市委政法委员会 | 1500 | 300 | 3160 | |||
| 45 | 大冶市交通运输综合执法大队 | 7402 | |||||
| 46 | 大冶市东风农场中心学校 | 2120 | |||||
| 47 | 李华小学 | 1383 | |||||
| 48 | 大冶市档案馆 | 1000 | 2360 | ||||
| 49 | 中共大冶市委机构编制委员会办公室 | 726.85 | |||||
| 50 | 大冶市农村公路管理局 | 600 | 1200 | ||||
| 51 | 市市场管理局25人 | 1400 | |||||
| 52 | 大冶市公共资源交易中心 | 1000 | 3580 | ||||
| 53 | 大冶市陈贵镇小学 | 6988.23 | |||||
| 54 | 大冶市司法局 | 4710 | |||||
| 55 | 中共大冶市委党校 | 1000 | 2400 | ||||
| 56 | 大冶市中等专业学校 | 7259 | 5413 | ||||
| 57 | 大冶市残疾人联合会 | 500 | 1450 | ||||
| 58 | 中共大冶市委统战部 | 1320 | 2300 | ||||
| 59 | 大冶市民政系统 | 5000 | 1072 | 13441 | |||
| 60 | 大冶市清润水务集团有限公司 | 15590 | |||||
| 61 | 大冶市陈贵镇人民政府 | 42750 | |||||
| 62 | 大冶市政务服务和大数据管理局 | 2932 | 6201 | ||||
| 63 | 大冶市市场监督管理局 | 2000 | 10360 | 9760+600 | |||
| 64 | 大冶市保安镇小学 | 14049 | |||||
| 65 | 大冶市退役军人事务局 | 1000 | |||||
| 66 | 大冶市文化和旅游局 | 785 | 2235 | ||||
| 67 | 大冶市经济和信息化局 | 803 | 1710 | ||||
| 68 | 大冶市保安镇牛山学校 | 2406 | |||||
| 69 | 大冶市城市文明创建中心 | 4100 | |||||
| 70 | 大冶市第三中学 | 10190 | |||||
| 71 | 大冶市金牛镇高河学校 | 2024 | |||||
| 72 | 大冶市文物事业发展中心 | 1220 | |||||
| 73 | 大冶市保安镇官桥小学 | 1620 | |||||
| 74 | 大冶市城建重点工程服务中心 | 600 | |||||
| 75 | 大冶市刘仁八镇小学 | 5372 | |||||
| 76 | 大冶市金牛镇中心幼儿园 | 1105 | |||||
| 77 | 黄石临空建设管理有限公司 | 2000 | |||||
| 78 | 金湖街道四斗粮小学 | 2237 | |||||
| 79 | 大冶市金湖街道北河小学 | 2035 | |||||
| 80 | 大冶市金牛房管所 | 500 | |||||
| 81 | 叶家坝小学 | 4246 | |||||
| 82 | 罗桥松山小学 | 2377 | |||||
| 83 | 大冶市铜绿山矿学校 | 2237 | |||||
| 84 | 金山店镇小学 | 9620 | |||||
| 85 | 大冶市金湖城南中学 | 2697 | |||||
| 86 | 大冶市灵成科技创新服务中心 | 111.31 | |||||
| 87 | 大冶市武备路中学 | 15016 | |||||
| 88 | 大冶市龙角山小学 | 1239 | |||||
| 89 | 大冶市环境卫生管理局 | 2150 | |||||
| 90 | 大冶市园林绿化管理局 | 403 | 1530 | ||||
| 91 | 大冶市自然资源和规划局 | 15300 | 46800 | ||||
| 92 | 金牛镇第二小学 | 5779 | |||||
| 93 | 大冶市实验中学 | 31387 | |||||
| 94 | 大冶市金牛镇初级中学 | 15184 | |||||
| 95 | 大冶市还地桥镇党群中心职工 | 800 | |||||
| 96 | 大冶市公共检验检测中心职工 | 1169.86 | 4264 | ||||
| 97 | 大冶师范附属小学 | 10674 | |||||
| 98 | 大冶市金山店镇幼儿园 | 512 | |||||
| 99 | 大冶市商务局 | 1068 | 1270 | ||||
| 100 | 大冶市育才小学 | 5984 | |||||
| 101 | 大冶市金湖街道角田小学 | 3185 | |||||
| 102 | 大冶市殡葬管理局 | 4070 | |||||
| 103 | 大冶市滨湖学校 | 23661 | |||||
| 104 | 大冶市金湖街道马叫小学 | 1781 | |||||
| 105 | 金牛镇胡铺小学 | 1241 | |||||
| 106 | 大冶市还地桥镇塘桥村村民委员会 | 300 | |||||
| 107 | 大冶市还地桥镇新桥社区居民委员 | 400 | |||||
| 108 | 大冶市还地桥镇高垴村村民委员会 | 600 | |||||
| 109 | 黄石临空经济区园区综合服务中心 | 650 | |||||
| 110 | 大冶市金湖街道中心幼儿园 | 436 | |||||
| 111 | 灵乡镇罗桥小学 | 902 | |||||
| 112 | 大冶市统计局 | 1487 | 300 | ||||
| 113 | 大冶市罗桥街办大林山小学 | 3005 | |||||
| 114 | 大冶市刘仁八镇人民政府 | 1553 | 12800 | ||||
| 115 | 大冶市金湖街道办事处 | 9600 | 6100+3500 | ||||
| 116 | 中共大冶市委社会工作部 | 636 | 2206 | ||||
| 117 | 金山店红卫小学 | 1138 | |||||
| 118 | 大冶市第四中学 | 5740 | |||||
| 119 | 大冶市还地桥镇黄岗村 | 300 | |||||
| 120 | 大冶市铜山口矿学校 | 1938 | |||||
| 121 | 大冶市铜绿山古铜矿遗址保护管理委员会 | 1000 | 2000 | ||||
| 122 | 大冶市金湖街道姜桥小学 | 2100 | |||||
| 123 | 还地桥镇走驹村 | 600 | |||||
| 124 | 大冶市还地桥镇东庄村 | 300 | |||||
| 125 | 大冶市灵乡镇小学 | 2365 | |||||
| 126 | 大冶市第六实验学校 | 8297.7 | |||||
| 127 | 大冶市住房和城乡建设局全体干部职工 | 6500 | 24250 | ||||
| 128 | 大冶市社会救助局 | 3226 | |||||
| 129 | 大冶市金牛镇小学 | 13979 | |||||
| 130 | 大冶市金湖街道栖儒学校 | 4132 | |||||
| 131 | 大冶市还地桥镇长岭村 | 300 | |||||
| 132 | 刘仁八镇云台学校 | 3210 | |||||
| 133 | 大冶市保康小学 | 5000 | |||||
| 134 | 大冶市城南小学 | 400 | 2118 | ||||
| 135 | 大冶市人民检察院 | 20000 | 8400 | ||||
| 136 | 大箕铺镇初级中学教师 | 9566 | |||||
| 137 | 大冶市罗家桥街道中心幼儿园 | 508 | |||||
| 138 | 大箕铺镇中心幼儿园 | 529 | |||||
| 139 | 大冶市刘仁八镇八角亭小学 | 1230 | |||||
| 140 | 杨桥水库职工(水利局) | 500 | |||||
| 141 | 大冶市东风路街道下冯小学 | 4724 | |||||
| 142 | 大冶市保康小学 | 2097 | |||||
| 143 | 大冶市大箕铺镇小箕铺小学 | 3439 | |||||
| 144 | 大冶市陈贵镇中心幼儿园 | 565 | |||||
| 145 | 大冶市还地桥中心幼儿园 | 999.3 | |||||
| 146 | 大冶市还地桥镇驾虹村 | 320 | |||||
| 147 | 大冶市罗家桥街道 | 20000 | 4350 | 31517.66 | |||
| 148 | 大冶市商贸经济服务中心 | 900 | |||||
| 149 | 石海亮 | 7 | |||||
| 150 | 大冶市还地桥镇小学 | 17023 | |||||
| 151 | 大冶市金湖街道初级中学 | 4511 | |||||
| 152 | 大冶市第六中学 | 11740 | 33619 | 151+33468 | |||
| 153 | 罗家桥街道新进小学 | 1693 | |||||
| 154 | 湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司 | 4000 | 23710 | ||||
| 155 | 湖北保安湖国家湿地公园管理委员 | 534 | 1960 | ||||
| 156 | 大冶市城乡居民社会养老保险局 | 1629 | |||||
| 157 | 大冶市城市管理综合执法大队 | 2010 | |||||
| 158 | 大冶市灵乡镇长坪幼儿园育苗分园 | 434 | |||||
| 159 | 大冶市教学研究室 | 510 | 2986 | ||||
| 160 | 大冶市金牛镇 | 7550 | |||||
| 161 | 大冶市金湖街道株林小学 | 1572 | |||||
| 162 | 大冶市教师发展服务中心 | 2086 | |||||
| 163 | 大冶市东岳路街道办事处 | 22860 | |||||
| 164 | 大冶市东岳路街道办事处中心学校 | 4178 | |||||
| 165 | 大冶市还地桥镇黄金湖村 | 500 | |||||
| 166 | 大冶市第五实验学校 | 12611 | |||||
| 167 | 大冶市大箕铺镇小学 | 4288 | |||||
| 168 | 大冶市北门小学 | 10213 | |||||
| 169 | 大冶市尹家湖幼儿园 | 8480 | |||||
| 170 | 大冶市罗家桥街道桃花小学 | 2168 | |||||
| 171 | 大冶市罗家桥街道中心学校 | 960 | |||||
| 172 | 大冶市教师发展服务中心 | 178 | |||||
| 173 | 大冶市农业农村局 | 24150 | |||||
| 174 | 湖北荆楚投资发展有限公司 | 3000 | 3280 | ||||
| 175 | 大冶市城区房管所 | 500 | |||||
| 176 | 大冶市人民法院 | 20000 | 15650 | ||||
| 177 | 大冶市学校后勤保障服务中心 | 155 | 1857 | ||||
| 178 | 大冶市城市管理执法局 | 1000 | 2310 | ||||
| 179 | 大冶市灵乡镇中学 | 7119 | |||||
| 180 | 国家税务总局大冶市税务局 | 29015.54 | |||||
| 181 | 大冶市金山店镇人民政府 | 10000 | 14551 | ||||
| 182 | 大冶市保安房地产管理所 | 500 | |||||
| 183 | 大冶市东风幼儿园 | 528 | |||||
| 184 | 大冶市信访局 | 2000 | 2900 | ||||
| 185 | 大冶市还地桥镇河泾小学 | 508 | |||||
| 186 | 大冶市财政局 | 5000 | 17100 | ||||
| 187 | 大冶市教育局 | 635 | 9479 | ||||
| 188 | 爱心人士 | 700 | |||||
| 189 | 大冶市科学技术局 | 501 | |||||
| 190 | 上罗中学 | 1645 | |||||
| 191 | 还地桥镇综合执法中心 | 2410 | |||||
| 192 | 大冶市第一中学 | 11393 | 40804 | ||||
| 193 | 还地桥镇燎原学校 | 2508.36 | |||||
| 194 | 大冶市保安镇人民政府 | 10000 | 10970 | ||||
| 195 | 湖北省烟草公司黄石市公司大冶营销部 | 5113 | |||||
| 196 | 大冶市实验高中 | 14216 | 33560.19 | ||||
| 197 | 大冶市发展和改革局 | 2000 | 8200 | ||||
| 198 | 黄石市生态环境局大冶市分局 | 5000 | 16850 | 100+16750 | |||
| 199 | 大冶市第十中学 | 4833.3 | |||||
| 200 | 大冶市东风路街道办事处 | 10000 | 27020 | ||||
| 201 | 大冶市艺术剧院 | 3600 | |||||
| 202 | 大冶市金山店镇初级中学 | 8525 | |||||
| 203 | 大冶市第二中学 | 6878 | 19999 | ||||
| 204 | 大冶市尹家湖小学 | 14328 | |||||
| 205 | 还地桥镇吴祠小学 | 330 | |||||
| 206 | 大冶湖枢纽工程管理站 | 2375 | 5800 | ||||
| 207 | 灵乡镇戴岭小学 | 1810 | |||||
| 208 | 还地桥镇南湾学校 | 2760.85 | |||||
| 209 | 大冶市第二实验中学 | 15325 | |||||
| 210 | 大冶市灵乡镇正义希望学校 | 2720 | |||||
| 211 | 大冶市临空初级中学 | 14043.66 | |||||
| 212 | 大冶市大冶湖学校 | 2380 | 14285 | ||||
| 213 | 灵乡镇谈桥小学 | 1040 | |||||
| 214 | 大冶市灵乡镇长坪小学 | 3984 | |||||
| 215 | 大冶市还地桥镇下畈村 | 350 | |||||
| 216 | 爱心人士 | 1750 | |||||
| 217 | 大冶市人力资源和社会保障局 | 14950 | |||||
| 218 | 大冶市大箕铺镇人民政府 | 2000 | 11120 | ||||
| 219 | 黄石大冶湖高新区 | 17500 | |||||
| 220 | 大冶市还地桥镇实验学校 | 7844.91 | |||||
| 221 | 大冶市还地桥镇曙光学校 | 4240.46 | |||||
| 222 | 大冶市东风路学校 | 27959 | |||||
| 223 | 大冶市茗山乡中心幼儿园 | 318 | |||||
| 224 | 实验小学(永胜小学) | 22793 | |||||
| 225 | 金湖姜桥学校 | 4491 | |||||
| 226 | 大冶市东风农场管理区 | 2000 | 5142 | ||||
| 227 | 还地桥镇马石立学校 | 3885.25 | |||||
| 228 | 大冶市第一中学还地桥学校 | 1608 | 3055.6 | ||||
| 229 | 灵乡镇长坪幼儿园 | 408 | |||||
| 230 | 杨桥小学 | 1717 | |||||
| 231 | 大冶市文学艺术界联合会 | 2107 | |||||
| 232 | 大冶市红旗泵站管理站 | 600 | 600 | ||||
| 233 | 还地桥镇大井村 | 450 | |||||
| 234 | 车桥学校 | 4450 | |||||
| 235 | 大冶市还地桥镇人民政府 | 20000 | 14120 | ||||
| 236 | 还地桥镇军山村 | 730 | |||||
| 237 | 还地桥镇煤矿村 | 500 | |||||
| 238 | 大冶市东岳中学 | 17431 | |||||
| 239 | 大冶市殷祖中心学校 | 16369.75 | |||||
| 240 | 大冶市机关幼儿园 | 4967 | |||||
| 241 | 黄石临空园区管理有限公司 | 4820 | |||||
| 242 | 大冶市陈贵镇南山中学 | 3749 | |||||
| 243 | 中共大冶市委机构编制委员会办公室 | 2004 | |||||
| 244 | 灵乡中心学校 | 619 | |||||
| 245 | 大冶市青松幼儿园 | 3852 | |||||
| 246 | 大冶市观山小学 | 11379 | |||||
| 247 | 大冶市茗山乡人民政府 | 8000 | 15180 | ||||
| 248 | 茗山乡学校 | 10836 | |||||
| 249 | 茗山乡学校 | 2653 | |||||
| 250 | 大冶金融监管支局 | 1300 | |||||
| 251 | 大冶市群众文化馆 | 2214 | |||||
| 252 | 大冶市水利和湖泊局 | 2000 | 2300 | 4800 | 4300+500 | ||
| 253 | 大冶农商行 | 100 | |||||
| 254 | 中信银行大冶支行 | 1000 | |||||
| 255 | 中国人民财产保险股份有限公司大冶支公司 | 1695 | |||||
| 256 | 大冶市新街小学 | 12524 | |||||
| 257 | 殷祖镇人民政府 | 2500 | |||||
| 258 | 大冶市第三实验学校 | 18064 | |||||
| 259 | 阳光财产保险大冶支公司 | 200 | |||||
| 260 | 永安财产保险大冶支公司 | 1000 | |||||
| 261 | 太平财产保险有限公司黄石中心支公司大冶支公司 | 200 | |||||
| 262 | 陈佳盼 | 400 | |||||
| 263 | 中国平安财产保险股份有限公司大冶支公司 | 200 | |||||
| 264 | 中华联合财产保险股份有限公司大冶支公司 | 200 | |||||
| 265 | 交通银行大冶支行 | 800 | |||||
| 266 | 中国太平洋财产保险股份有限公司大冶支公司 | 200 | |||||
| 267 | 大冶湖高新投集团公司捐 | 1000 | 7300 | ||||
| 268 | 中国邮政储蓄银行大冶市支行 | 4060 | |||||
| 269 | 大冶市尹家湖中学 | 22394 | |||||
| 270 | 湖北银行大冶支行 | 1615 | |||||
| 271 | 湖北金弘控股集团有限公司 | 10000 | 3600 | 600+1600+1400 | |||
| 272 | 新华人寿保险股份有限公司大冶支公司 | 200 | |||||
| 273 | 建设银行大冶支行 | 1988 | |||||
| 274 | 大冶市第四实验学校 | 13174.05 | |||||
| 275 | 大冶市还地桥镇梅咀村 | 200 | |||||
| 276 | 大冶市婚姻登记处 | 838.79 | |||||
| 277 | 大冶市气象局 | 1000 | 1300 | ||||
| 278 | 中国银行大冶支行 | 1320 | |||||
| 279 | 大冶农商行 | 1000 | |||||
| 280 | 爱心人士 | 26.8 | |||||
| 281 | 大冶市公安局 | 58524 | |||||
注:卫健系统由大冶市红十字会负责公示。